24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-09 | 19:53 | 20:38 | 45 分鐘 |
2 | 18:29 | 19:49 | 79 分鐘 | |
3 | 17:33 | 18:26 | 52 分鐘 | |
4 | 15:25 | 15:54 | 29 分鐘 | |
5 | 13:22 | 15:17 | 115 分鐘 | |
6 | 11:40 | 12:14 | 34 分鐘 | |
7 | 2024-11-08 | 17:20 | 19:57 | 158 分鐘 |
8 | 15:35 | 17:12 | 97 分鐘 | |
9 | 2024-11-07 | 19:48 | 21:07 | 79 分鐘 |
10 | 17:35 | 18:08 | 33 分鐘 | |
11 | 2024-11-06 | 20:22 | 21:13 | 50 分鐘 |
12 | 18:47 | 20:00 | 72 分鐘 | |
13 | 15:52 | 16:55 | 62 分鐘 | |
14 | 00:00 | 00:01 | 1 分鐘 | |
15 | 2024-11-05 | 22:08 | 23:59 | 111 分鐘 |
16 | 21:27 | 21:58 | 31 分鐘 | |
17 | 20:34 | 21:23 | 50 分鐘 | |
18 | 17:34 | 19:19 | 105 分鐘 | |
19 | 11:48 | 11:54 | 6 分鐘 | |
20 | 09:43 | 11:42 | 119 分鐘 | |
21 | 08:57 | 09:34 | 37 分鐘 | |
22 | 00:00 | 00:03 | 3 分鐘 | |
23 | 2024-11-04 | 23:17 | 23:59 | 42 分鐘 |
24 | 22:17 | 23:14 | 57 分鐘 | |
25 | 20:50 | 21:55 | 65 分鐘 | |
26 | 17:52 | 18:33 | 41 分鐘 | |
27 | 16:16 | 17:43 | 88 分鐘 | |
28 | 15:05 | 15:58 | 52 分鐘 | |
29 | 13:53 | 14:54 | 61 分鐘 | |
30 | 00:00 | 00:03 | 4 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 x5.032.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. |